Biến tần Inverter hòa lưới Huawei 100kW SUN2000–100KTL–M1 được thiết kế dễ dàng lắp đặt. Ngoài ra, Huawei đã phát triển phần mềm quản lý thông minh có thể chạy thử từ xa, cập nhật firmware từ xa và theo dõi trên thiết bị di động. Sự kết hợp giữa hiệu suất cao và tích hợp giao diện giám sát của thiết bị Inverter Huawei 100kW SUN2000 là giải pháp lý tưởng cho hệ thống điện mặt trời dân dụng và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật của Inverter Huawei 100kW SUN2000–100KTL–M1
Thông số |
SUN2000 – 100KTL – M1 |
| Hiệu suất tối đa | 98.8% @480 V; 98.6% @380 V/400 V |
| Hiệu suất theo chuẩn châu Âu | 98.6% @480 V; 98.4% @380 V/400 V |
| Đầu vào | SUN2000-100KTL-M1 |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1,100 V |
| Dòng điện tối đa/MPPT | 26 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa/MPPT | 40 A |
| Điện áp bắt đầu | 200 V |
| Phạm vi dải điện áp MPPT vận hành | 200 V ~ 1,000 V |
| Điện áp đầu vào danh định | 570 V @380 V; 600 V @400 V; 720 V @480 V |
| Số lượng đầu vào | 20 |
| Số lượng MPPT | 10 |
| Đầu ra | SUN2000-100KTL-M1 |
| Công suất hiệu dụng AC danh định | 100,000 W (380 V / 400 V / 480 V @40°C) |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 110,000 VA |
| Công suất hiệu dụng AC tối đa (cosø=1) | 110,000 W |
| Điện áp đầu ra danh định | 220 V / 230 V, default 3W + N + PE; 380 V / 400 V / 480 V, 3W + PE |
| Tần số lưới điện AC danh định | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra danh định | 152.0 A @380 V; 144.4 A @400 V; 120.3 A @480 V |
| Dòng điện đầu ra tối đa | 168.8 A @380 V; 160.4 A @400 V; 133.7 A @480 V |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 LG … 0.8 LD |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Tính năng | SUN2000-100KTL-M1 |
| Thiết bị ngắt kết nối đầu vào | Có |
| Bảo vệ chống tách lưới | Có |
| Bảo vệ quá dòng AC | Có |
| Bảo vệ chống đảo cực DC | Có |
| Giám sát lỗi của chuỗi pin mặt trời | Có |
| Chống sét DC | Loại II |
| Chống sét AC | Loại II |
| Phát hiện điện trở cách điện DC | Có |
| Bộ giám sát dòng rò | Có |
| Thông số cơ bản | SUN2000-100KTL-M1 |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 1,035 x 700 x 365mm (40.7 x 27.6x 14.4 inch) |
| Trọng lượng (với khung giá đỡ) | 90 kg (187.4 lb.) |
| Phạm vi nhiệt độ vận hành | -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F) |
| Phương thức làm mát | Hệ thống làm mát không khí thông minh |
| Độ cao tối đa so với mực nước biển không giảm tải |
4,000 m (13,123 ft.) |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 100% |
| Đầu nối DC | Staubli MC4 |
| Đầu nối AC | Đầu nối chống thấm nước + Thiết bị đầu cuối OT/DT |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Topology | Không dùng biến áp |
| Tiêu hao công suất vào ban đêm | ≤ 3.5 W |












